Máquina de hielo especialmente indicada para Pubs y Discotecas. Dispone de sistema de refrigeración por agua. Cuenta con depósito de almacenaje incorporado. Está disponible en 8 modelos con diferentes capacidades.
![]() 7% de descuento adicional + portes GRATIS |
Este producto tiene un 30% de descuento.
¡El mejor Precio!Más barato no lo encuentras.
Cómpralo ahora y Lo Recibes el martes o miércoles * |
Llámanos
La Máquina Hielo CB Agua Brema de Romagsa produce cubitos macizos grandes de 42 gr. Dispone de depósito de almacenaje incorporado. Está disponible en 8 modelos con diferentes capacidades.
El hielo macizo de gran tamaño desplaza más líquido, se derrite lentamente y resulta muy versátil.
Esta máquina está especialmente indicada para Discotecas y Pubs.
Las características de la Máquina Hielo CB Agua Brema de Romagsa son:
La Máquina Hielo CB Agua está disponible en 8 modelos, con diferentes capacidades de producción y almacenaje:
CB Agua 316
CB Agua 416
CB Agua 425
CB Agua 640
CB Agua 840
CB Agua 955
CB Agua 1265
CB Agua 1565
Las dimensiones de estos modelos no incluyen el tamaño de las patas.
Si no tienes claro qué sistema de refrigeración se adapta mejor a tus necesidades, esta información puede resultarte útil:
Principales características
Brema Máquina Hielo CB 316 Agua - 38 kg/24h | ||
Producción | 38 | kg/24h |
Ciclo | 21 | cubitos |
Ancho | 500 | mm |
Fondo | 580 | mm |
Alto | 690 | mm |
Potencia | 370 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 316 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 416 Agua - 42 kg/24h | ||
Producción | 42 | kg/24h |
Ciclo | 21 | cubitos |
Ancho | 500 | mm |
Fondo | 580 | mm |
Alto | 690 | mm |
Potencia | 450 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 416 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 425 Agua - 48 kg/24h | ||
Producción | 48 | kg/24h |
Ciclo | 21 | cubitos |
Ancho | 500 | mm |
Fondo | 580 | mm |
Alto | 800 | mm |
Potencia | 500 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 425 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 640 Agua - 72 kg/24h | ||
Producción | 72 | kg/24h |
Ciclo | 36 | cubitos |
Ancho | 738 | mm |
Fondo | 600 | mm |
Alto | 920 | mm |
Potencia | 650 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 640 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 840 Agua - 80 kg/24h | ||
Producción | 80 | kg/24h |
Ciclo | 36 | cubitos |
Ancho | 738 | mm |
Fondo | 600 | mm |
Alto | 920 | mm |
Potencia | 800 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 840 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 955 Agua - 95 kg/24h | ||
Producción | 95 | kg/24h |
Ciclo | 36 | cubitos |
Ancho | 738 | mm |
Fondo | 600 | mm |
Alto | 1.020 | mm |
Potencia | 850 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 955 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 1265 Agua - 134 kg/24h | ||
Producción | 134 | kg/24h |
Ciclo | 70 | cubitos |
Ancho | 840 | mm |
Fondo | 740 | mm |
Alto | 1.075 | mm |
Potencia | 1.050 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 1265 Agua | ||
Brema Máquina Hielo CB 1565 Agua - 154 kg/24h | ||
Producción | 154 | kg/24h |
Ciclo | 70 | cubitos |
Ancho | 840 | mm |
Fondo | 740 | mm |
Alto | 1.075 | mm |
Potencia | 1.400 | W |
Tipo Cubito | 42 | g |
Ref. CB 1565 Agua |
Respondemos a tus consultas
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Los productos de Hostelería10 son de venta exclusiva para empresas o autónomos.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación