Producción 27 kg/h
Dimensiones 78,5 x 93 x 198 cm
Ref. 19034551
Secadora con variador de frecuencia, microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables. Dispone de sistema antiarrugas y ciclo de enfriamiento final.
Llámanos
Secadora Green Evolution SR-MP-A de Fagor, con indicador de suciedad en el filtro y control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado.
Sus características son las siguientes:
Sus especificaciones técnicas según modelo son las siguientes:
SR-11 MP-A E
SR-16 MP-A E
SR-23 MP-A E
SR-28 MP-A E
SR-35 MP-A E
Esta secadora también está disponible con monedero y en monofásico. Consúltenos para más información.
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-11 MP-A E - 12 kg | ||
Capacidad 1/18 | 12 | kg |
Capacidad 1/20 | 10 | kg |
Producción | 27 | kg/h |
Volumen tambor | 210 | l |
Diámetro Puerta | 574 | mm |
Ancho | 785 | mm |
Fondo | 840 | mm |
Alto | 1.694 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034551 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-16 MP-A E - 18 kg | ||
Capacidad 1/18 | 18 | kg |
Capacidad 1/20 | 15 | kg |
Producción | 43 | kg/h |
Volumen tambor | 330 | l |
Diámetro Puerta | 574 | mm |
Ancho | 785 | mm |
Fondo | 1.110 | mm |
Alto | 1.694 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034552 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-23 MP-A E - 26 kg | ||
Capacidad 1/18 | 26 | kg |
Capacidad 1/20 | 21 | kg |
Producción | 60 | kg/h |
Volumen tambor | 460 | l |
Diámetro Puerta | 574 | mm |
Ancho | 890 | mm |
Fondo | 1.245 | mm |
Alto | 1.812 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034553 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-28 MP-A E - 31 kg | ||
Capacidad 1/18 | 31 | kg |
Capacidad 1/20 | 25 | kg |
Producción | 72 | kg/h |
Volumen tambor | 550 | l |
Diámetro Puerta | 802 | mm |
Ancho | 985 | mm |
Fondo | 1.054 | mm |
Alto | 1.946 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034554 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-35 MP-A E - 37 kg | ||
Capacidad 1/18 | 37 | kg |
Capacidad 1/20 | 30 | kg |
Producción | 86 | kg/h |
Volumen tambor | 660 | l |
Diámetro Puerta | 802 | mm |
Ancho | 985 | mm |
Fondo | 1.210 | mm |
Alto | 1.946 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 18000551 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Los productos de Hosteleria10 son de venta exclusiva para empresas o autónomos.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación