Producción 27 kg/h
Dimensiones 78,5 x 84 x 169,4 cm
Ref. 19034516
Secadora con un eficicente sistema de secado que permite reducir hasta un 40% de ahorro en el consumo energético final. Con tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
Llámanos
Secadora Industrial Green Evolution Plus de Fagor, con un eficiente sistema de secado que permite un ahorro de hasta el 40% en el consumo energético final. De baja y media capacidad.
Sus características son las siguientes:
Sus especificaciones técnicas según modelo son las siguientes:
SR-11 MP E PLUS
SR-16 MP G PLUS
SR-23 MP G PLUS
SR-28 MP G PLUS
SR-28 MP G PLUS
Esta secadora también está disponible con monedero. Consúltenos para más información.
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-11 MP E Plus - 12 kg | ||
Capacidad 1/18 | 12 | kg |
Capacidad 1/20 | 10 | kg |
Producción | 27 | kg/h |
Volumen tambor | 210 | l |
Ancho | 785 | mm |
Fondo | 840 | mm |
Alto | 1.694 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034516 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-16 MP E Plus - 18 kg | ||
Capacidad 1/18 | 18 | kg |
Capacidad 1/20 | 15 | kg |
Producción | 43 | kg/h |
Volumen tambor | 330 | l |
Ancho | 785 | mm |
Fondo | 1.110 | mm |
Alto | 1.694 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034517 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-23 MP E Plus - 26 kg | ||
Capacidad 1/18 | 26 | kg |
Capacidad 1/20 | 21 | kg |
Producción | 60 | kg/h |
Volumen tambor | 460 | l |
Ancho | 890 | mm |
Fondo | 1.245 | mm |
Alto | 1.812 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034518 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-28 MP E Plus - 31 kg | ||
Capacidad 1/18 | 31 | kg |
Capacidad 1/20 | 25 | kg |
Producción | 72 | kg/h |
Volumen tambor | 550 | l |
Ancho | 985 | mm |
Fondo | 1.054 | mm |
Alto | 1.946 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034519 | ||
Fagor Secadora Industrial Green Evolution SR-35 MP S Plus - 37 kg | ||
Capacidad 1/18 | 37 | kg |
Capacidad 1/20 | 30 | kg |
Producción | 86 | kg/h |
Volumen tambor | 660 | l |
Ancho | 985 | mm |
Fondo | 1.210 | mm |
Alto | 1.946 | mm |
Voltaje | 400 | V |
Ref. 19034547 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Los productos de Hosteleria10 son de venta exclusiva para empresas o autónomos.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación