Dimensiones 49,7 x 59,2 x 68,7 cm
Modelo SL 70. Ref. NTF..7
Fabricador de hielo con patas regulables en altura, desagüe y almacén. Perfecto para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Enfriamiento Aire/Agua.
Llámanos
Fabricador de Hielo SL con Patas de NTF, fabricado en acero inoxidable, para la producción de cubitos de hielo con tronco de cono ligeramente achatado en los lados.
Disponibles modelos con enfriamiento por aire o por agua.
Disponible en:
NTF Fabricador de Hielo Aire - 37 kg/24h | ||
Modelo | SL 70 | |
Producción aire/agua | 37 | kg/24h |
Almacén | 16 | kg |
Ancho | 497 | mm |
Fondo | 592 | mm |
Alto | 687 | mm |
Potencia | 370 | W |
Ref. NTF..7 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 46 kg/24h | ||
Modelo | SL 90 | |
Producción aire/agua | 46 | kg/24h |
Almacén | 25 | kg |
Ancho | 497 | mm |
Fondo | 592 | mm |
Alto | 797 | mm |
Potencia | 450 | W |
Ref. NTF..9 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 53 kg/24h | ||
Modelo | SL 110 | |
Producción aire/agua | 53 | kg/24h |
Almacén | 25 | kg |
Ancho | 497 | mm |
Fondo | 592 | mm |
Alto | 887 | mm |
Potencia | 500 | W |
Ref. NTF.11 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 68 kg/24h | ||
Modelo | SL 140 | |
Producción aire/agua | 68 | kg/24h |
Almacén | 40 | kg |
Ancho | 603 | mm |
Fondo | 735 | mm |
Alto | 907 | mm |
Potencia | 700 | W |
Ref. NTF.13 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 88 kg/24h | ||
Modelo | SL 180 | |
Producción aire/agua | 88 | kg/24h |
Almacén | 40 | kg |
Ancho | 603 | mm |
Fondo | 735 | mm |
Alto | 907 | mm |
Potencia | 800 | W |
Ref. NTF.15 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 130 kg/24h | ||
Modelo | SL 280 | |
Producción aire/agua | 130 | kg/24h |
Almacén | 65 | kg |
Ancho | 740 | mm |
Fondo | 840 | mm |
Alto | 1.075 | mm |
Potencia | 1.050 | W |
Ref. NTF.19 | ||
NTF Fabricador de Hielo Aire - 155 kg/24h | ||
Modelo | SL 350 | |
Producción aire/agua | 155 | kg/24h |
Almacén | 65 | kg |
Ancho | 740 | mm |
Fondo | 840 | mm |
Alto | 1.075 | mm |
Potencia | 1.400 | W |
Ref. NTF.21 | ||
NTF Fabricador de Hielo Agua - 100 kg/24h | ||
Modelo | SL 260 | |
Producción aire/agua | 100 | kg/24h |
Almacén | 60 | kg |
Ancho | 603 | mm |
Fondo | 735 | mm |
Alto | 1.007 | mm |
Potencia | 850 | W |
Ref. NTF.18 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación