Ref. HM-5-100
Vitrina refrigerada mural con ventiladores de bajo consumo y compresor de capacidad variable. Tiene bajo nivel sonoro y está recomendada para la exposición y conservación de carnes, lácteos, frutas y verduras. El rango de temperatura es de -1 a +5 ºC.
Llámanos
Vitrina Mural Alta Eficiencia HM de Docriluc, de diseño polivalente, ajustando los parámetros de temperatura permite exponer carnes, lácteos y verduras.
Tiene las siguientes características:
Está disponible en los siguientes modelos:
Permite añadir una franja estándar del color de su preferencia. Puede consultar la carta de colores en nuestro catálogo.
De forma opcional se puede añadir decoración frontal o total, separador interno e iluminación LED por estantes. consúltenos.
Vitrina Docriluc Alta Eficiencia HM | ||
Temperatura | -1/+5 | ºC |
Potencia | 494 - 1.018 | W |
Refrigerante | R290 | |
Voltaje | 230 | V |
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,17 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-5-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,18 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-6-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,26 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-8-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,49 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-5-125 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,52 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-6-125 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Plastificado - Area de Exposición 1,6 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM-8-125 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,17 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-5-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,18 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-6-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,26 m² | ||
Dimensiones | 970 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-8-100 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,49 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-5-125 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,52 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-6-125 | ||
Docriluc Vitrina Expositora Alta Eficiencia HM Acero Inox - Area de Exposición 1,6 m² | ||
Dimensiones | 1.220 x 630 x 2.020 | mm |
Ref. HM I-8-125 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación