Producción 30 litros/hora
Dimensiones 63,5 x 44 x 79,9 cm
Ref. 4.100.701.110 Izquierdo
Producción 30 litros/hora
Dimensiones 63,5 x 44 x 79,9 cm
Ref. 4.100.701.110 Derecho
Producción 60 litros/hora
Dimensiones 61,2 x 51,2 x 84 cm
Ref. 4.210.601.110
Producción 60 litros/hora
Dimensiones 61,2 x 51,2 x 84 cm
Ref. 4.211.201.110
Producción 90 litros/hora
Dimensiones 73,9 x 60 x 94,7 cm
Ref. 4.321.101.110 Izquierdo
Producción 90 litros/hora
Dimensiones 73,9 x 60 x 94,7 cm
Ref. 4.321.101.110 Derecho
Producción 145 litros/hora
Dimensiones 80,3 x 65,2 x 110,1 cm
Ref. 4.429.201.110
Cafetera de filtro con 1 termo de 5 o 40 litros cada uno, según el modelo. Este producto necesita conexión al agua. Esta diseñada para preparar grandes cantidades de cafés en recipientes separados. No incluye grifo de agua.
Bravilor Bonamat está cerrado por vacaciones.
Sus productos se enviarán a partir del 16 de octubre.
La garantía se aplica por defectos de fabricación, no cubre los desperfectos provocados por el mal uso del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Llámanos
La garantía se aplica por defectos de fabricación, no cubre los desperfectos provocados por el mal uso del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
La Cafetera de Filtro B-I/D de Bravilor está fabricada en acero inoxidable. Tiene pantalla digital, que permite programar las dosis de las tazas y avisa cuando hay descalcificación del sistema de agua. El sistema de agua está regulado para una extracción óptima.
Esta cafetera tiene un depósito de agua central de 5 a 40 litros de capacidad, según el modelo. Está conectada a un grifo de agua caliente. Está preparada para producir grandes cantidades de café en poco tiempo, sin renunciar a la calidad. Es perfecta para momentos de gran demanda.
Esta máquina de café tiene un termo situado a la izquierda o derecha, según el modelo. Gracias al temporizador, esta máquina de café dispone de indicadores que informan de que el café está preparado. Tiene una producción de 30 a 145 litros/horas.
Este producto no incluye grifo de agua.
Sus características son las siguientes:
Dispone de X modelos:
| Bravilor Cafetera de Filtro B5I - Caldera capacidad 5 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 5 | l |
| Posición del Termo | Izquierda | |
| Ancho | 452 | mm |
| Fondo | 440 | mm |
| Alto | 799 | mm |
| Potencia | 3.065 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.100.701.110 Izquierdo | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B5D - Caldera capacidad 5 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 5 | l |
| Posición del Termo | Derecha | |
| Ancho | 452 | mm |
| Fondo | 440 | mm |
| Alto | 799 | mm |
| Potencia | 3.065 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.100.701.110 Derecho | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B10I - Caldera capacidad 10 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 10 | l |
| Posición del Termo | Izquierda | |
| Ancho | 612 | mm |
| Fondo | 512 | mm |
| Alto | 840 | mm |
| Potencia | 6.000 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.210.601.110 | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B10D - Caldera capacidad 10 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 10 | l |
| Posición del Termo | Derecha | |
| Ancho | 612 | mm |
| Fondo | 512 | mm |
| Alto | 840 | mm |
| Potencia | 6.000 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.211.201.110 | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B20I - Caldera Capacidad 20 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 20 | l |
| Posición del Termo | Izquierda | |
| Ancho | 739 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 947 | mm |
| Potencia | 9.120 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.321.101.110 Izquierdo | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B20D - Caldera Capacidad 20 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 20 | l |
| Posición del Termo | Derecha | |
| Ancho | 739 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 947 | mm |
| Potencia | 9.120 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.321.101.110 Derecho | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B40I - Caldera Capacidad 40 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 40 | l |
| Posición del Termo | Izqiuerda | |
| Anch | 803 | mm |
| Fondo | 652 | mm |
| Alto | 947 | mm |
| Potencia | 14.960 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.429.201.110 | ||
Bravilor Cafetera de Filtro B40D - Caldera Capacidad 40 litros | ||
| Capacidad Depósito de Agua | 40 | l |
| Posición del Termo | Derecha | |
| Anch | 803 | mm |
| Fondo | 652 | mm |
| Alto | 947 | mm |
| Potencia | 14.960 | W |
| Voltaje | 400 | V |
| Ref. 4.429.801.110 | ||
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Calidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación