Dimensiones 35,8 x 34,2 x 47,5 cm
Modelo DSU 10 HEPA. Ref. 50000513
Dimensiones 38,8 x 37,4 x 47,5 cm
Modelo DSU 12 HEPA. Ref. 50000515
Con boquilla mixta para suelos duros o blandos. Apilable. Para la limpieza diaria de oficinas, hoteles, restaurantes y tiendas.
Garantía de 1 año en piezas, quedando excluido el desplazamiento y mano de obra, así como la mala utilización de los productos. La garantía no cubre los gastos derivados del envío de las piezas.
Cualquier manipulación, modificación en piezas de las máquinas, mal uso, golpes, etc excluye a VIPER de cualquier garantía en el equipo suministrado.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Llámanos
Garantía de 1 año en piezas, quedando excluido el desplazamiento y mano de obra, así como la mala utilización de los productos. La garantía no cubre los gastos derivados del envío de las piezas.
Cualquier manipulación, modificación en piezas de las máquinas, mal uso, golpes, etc excluye a VIPER de cualquier garantía en el equipo suministrado.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Aspirador DSU de Viper, para la limpieza diaria de oficinas, hoteles, restaurantes o tiendas.
Tiene las siguientes características:
Disponible en cuatro modelos:
Equipamiento:
Puede consultar los accesorios opcionales para este aspirador en el catálogo.
| Viper Aspirador DSU 8 - Capacidad 8 l | ||
| Modelo | DSU 8 HEPA | |
| Capacidad de depósito | 8 | l |
| Longitud de cable | 8 | m |
| Nivel Sonoro | 72 | dB |
| Ancho | 358 | mm |
| Fondo | 342 | mm |
| Alto | 475 | mm |
| Potencia | 0,88 | kW |
| Voltaje | 220-240 | V |
| Caudal de Aire | 1,83 | l/min |
| Peso | 5 | kg |
| Ref. 50000510 | ||
Viper Aspirador DSU 10 - Capacidad 10 l | ||
| Modelo | DSU 10 HEPA | |
| Capacidad de depósito | 10 | l |
| Longitud de cable | 8 | m |
| Nivel Sonoro | 72 | dB |
| Ancho | 358 | mm |
| Fondo | 342 | mm |
| Alto | 475 | mm |
| Potencia | 0,88 | kW |
| Voltaje | 220-240 | V |
| Peso | 5,20 | kg |
| Caudal de Aire | 1,83 | l/min |
| Ref. 50000513 | ||
Viper Aspirador DSU 12 - Capacidad 12 l | ||
| Modelo | DSU 12 HEPA | |
| Capacidad de depósito | 12 | l |
| Longitud de cable | 10 | m |
| Nivel Sonoro | 73 | dB |
| Nivel Sonoro ECO | 68 | dB |
| Ancho | 388 | mm |
| Fondo | 374 | mm |
| Alto | 475 | mm |
| Potencia | 0,88 | kW |
| Voltaje | 220-240 | V |
| Peso | 5,45 | kg |
| Caudal de Aire | 1,834 | l/min |
| Caudal de Aire ECO | 1,27 | l/min |
| Ref. 50000515 | ||
Viper Aspirador DSU 15 - Capacidad 15 l | ||
| Modelo | DSU 15 HEPA | |
| Capacidad de depósito | 15 | l |
| Longitud de cable | 10 | m |
| Nivel Sonoro | 65 | dB |
| Nivel Sonoro ECO | 60 | dB |
| Ancho | 388 | mm |
| Fondo | 374 | mm |
| Alto | 475 | mm |
| Potencia | 0,88 | kW |
| Voltaje | 220-240 | V |
| Peso | 5,65 | kg |
| Caudal de Aire | 1,83 | l/min |
| Caudal de Aire ECO | 1,27 | l/min |
| Ref. 50000517 | ||
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación