Mantecadora de pie con extracción automática y control electromecánico. El agitador tiene 3 velocidades. Con cuba vertical para controlar la elaboración. Con tapa doble para agregar ingredientes con el agitador en movimiento. Está disponible con la refrigeración por agua, por aire o mixta.
![]() 7% de descuento adicional + portes GRATIS |
Llámanos
La Mantecadora BFE de Staff Ice System tiene extracción automática y control del tiempo.
Sus principales características son:
Disponible en los siguientes modelos:
BFE 400
BFE 600
BFE 1000
BFE 1500
Las producción de las máquinas de helados y las cantidades por ciclo pueden variar, dependiendo de la composición de la mezcla.
Principales características
Staff Ice System Mantecadora Vertical BFE Refrigeración por Aire / 40 l/h | ||
Producción | 40 | kg/h |
Ancho | 600 | mm |
Fondo | 850 | mm |
Alto | 1.205 | mm |
Potencia | 4.000 | W |
Voltaje | 380 | V |
Refrigeración | Agua, Aire o Mixta | |
Ref. BFE 400A | ||
Staff Ice System Mantecadora Vertical BFE Refrigeración por Aire / 60 l/h | ||
Producción | 60 | kg/h |
Ancho | 600 | mm |
Fondo | 850 | mm |
Alto | 1.205 | mm |
Potencia | 5.800 | W |
Voltaje | 380 | V |
Refrigeración | Agua, Aire o Mixta | |
Ref. BFE600A | ||
Staff Ice System Mantecadora Vertical BFE Refrigeración por Aire / 90 l/h | ||
Producción | 90 | kg/h |
Ancho | 600 | mm |
Fondo | 942 | mm |
Alto | 1.205 | mm |
Potencia | 7.500 | W |
Voltaje | 380 | V |
Refrigeración | Agua, Aire o Mixta | |
Ref. BFE1000A | ||
Staff Ice System Mantecadora Vertical BFE Refrigeración por Aire / 150 l/h | ||
Producción | 150 | l/h |
Ancho | 600 | mm |
Fondo | 950 | mm |
Alto | 1.205 | mm |
Potencia | 11.000 | W |
Voltaje | 380 | V |
Refrigeración | Agua, Aire o Mixta | |
Ref. BFE1500A |
Respondemos a tus consultas
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Los productos de Hostelería10 son de venta exclusiva para empresas o autónomos.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación