Ref. 1472023 30 34
Pantalón unisex con tejido elástico Suitflex, ideal para su uso en entornos corporativos, horeca, etc. Ofrece comodidad gracias a su goma en la cintura. De estilo semipitillo, incluye dos bolsillos delanteros y dos traseros. En color tostado, gris, azul marino o negro. Se puede lavar a temperatura máxima de 30º.
Todos los productos de Dacobel tienen los Portes Gratis, con solo 75 € + IVA de pedido mínimo. Puedes añadir mas productos de Dacobel, o sumar en el carrito 10 € de gastos de gestión.
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
Garantía exclusiva por defecto de fabricación. Podrá ejercerse reclamando en las primeras 24 horas desde la recepción del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Llámanos
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
Garantía exclusiva por defecto de fabricación. Podrá ejercerse reclamando en las primeras 24 horas desde la recepción del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
El Pantalón Unisex Suitflex de Dacobel es de estilo semipitillo. Con goma elástica en la cintura para un ajuste cómodo.
Es una opción ideal para quienes buscan elegancia y comodidad en su vestimenta laboral.
Sus características son:
Uso recomendado
Este pantalón es perfecto para ambientes laborales que requieran una presentación impecable, como restaurantes, hoteles y eventos corporativos.
Está disponible en 4 colores:
Especificaciones técnicas
Información importante
Para mantener la calidad del tejido Suitflex, recomendamos:
Lavar a 30 °C - No lavar en seco - No usar lejía - Planchar a temperatura baja - Secadora a temperatura baja
Pantalón Dacobel Unisex Suitflex | ||
Composición | 100% | Poliéster |
Peso Tejido | 180 | g/m² |
Color | Tostado, Gris, Azul Marino o Negro | |
Tallas | 34 a 60 | |
Temperatura Máx Plancha | 110º | |
Temperatura Máx. Lavado | 30º | |
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 34 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 34 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 36 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 36 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 38 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 38 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 40 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 40 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 42 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 42 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 44 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 44 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 46 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 46 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 48 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 48 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 50 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 50 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 52 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 52 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 54 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 54 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 56 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 56 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 56 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 58 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 58 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 58 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Tostado / Talla 60 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Talla | 60 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 30 60 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 34 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 34 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 36 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 36 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 38 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 38 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 40 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 40 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 42 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 42 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 44 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 44 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 46 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 46 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 48 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 48 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 50 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 50 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 52 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 52 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 54 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 54 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 56 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 56 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 56 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 58 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 58 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 58 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Gris / Talla 60 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Talla | 60 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 04 60 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 34 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 34 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 36 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 36 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 38 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 38 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 40 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 40 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 42 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 42 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 44 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 44 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 46 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 46 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 48 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 48 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 50 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 50 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 52 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 52 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 54 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 54 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 56 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 56 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 56 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 58 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 58 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 58 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Azul Marino / Talla 60 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Talla | 60 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 69 60 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 34 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 34 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 36 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 36 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 38 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 38 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 40 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 40 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 42 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | ||
Ref. 1472023 99 42 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 44 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 44 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 46 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 46 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 48 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 48 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 50 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 50 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 52 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 52 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 54 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 54 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 56 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 56 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 56 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 58 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 58 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 58 | ||
Dacobel Pantalón Unisex Suitflex Color Negro / Talla 60 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Peso tejido | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Talla | 60 | |
Bolsillos delanteros | 2 | |
Bolsillos traseros | 2 | |
Cintura | Goma elástica | |
Lavado máximo | 30 | °C |
Planchado máximo | 110 | °C |
No usar lejía | ||
No limpieza en seco | < | |
Ref. 1472023 99 60 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación