Ref. 20752023 30 34
Americana elástica sin forro, ideal para un ajuste cómodo. Fabricada en tejido Suitflex de 100% poliéster, ofrece resistencia y durabilidad. Con dos botones y una abertura. Disponible en tallas de la 34 a la 54. En color tostado, gris, negro o azul marino. Se puede lavar en la lavadora.
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
Garantía exclusiva por defecto de fabricación. Podrá ejercerse reclamando en las primeras 24 horas desde la recepción del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Llámanos
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
Garantía exclusiva por defecto de fabricación. Podrá ejercerse reclamando en las primeras 24 horas desde la recepción del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
La Americana para Dama Suitflex de Dacobel es perfecta para ambientes laborales donde se requiere una presentación impecable, como en oficinas, recepciones de hoteles o eventos corporativos.
Su diseño entallado y su tejido elástico la hacen ideal para largas jornadas de trabajo. Sin forro interior.
Sus características son:
Uso recomendado
Esta americana es perfecta para personal de recepción, eventos y cualquier entorno donde la presentación profesional sea clave.
Sus especificaciones técnicas son
Está disponible en 4 colores:
Información importante
Lavar a 30 °C - No lavar en seco - No usar lejía - Planchar a temperatura baja - Secadora a temperatura baja
Americana Dacobel Señora Suitflex | ||
Composición | 100% | Poliéster |
Peso | 180 | g/m² |
Color | Tostado, Gris, Negro o Azul Marino | |
Tallas | 34 a 54 | |
Temperatura Máx Plancha | 110º | |
Temperatura Máx Lavado | 30º | |
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 34 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 36 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 38 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 40 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 42 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 44 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 46 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 48 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 50 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 52 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Tostado / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Tostado | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 30 54 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 34 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 36 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 38 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 40 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 42 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 44 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | # |
Bolsillos | Dos | # |
Rango de tallas | 34-54 | # |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 46 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 48 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 50 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 52 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Gris / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Gris | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 04 54 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
No usar lejía | Sí | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
No lavado en seco | Sí | |
Ref. 20752023 99 34 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 36 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 38 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 40 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 42 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 44 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 46 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 48 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 50 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 34 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 34 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 52 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 36 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 36 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Negro / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Negro | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 99 54 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 38 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | # |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 38 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 40 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 40 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 42 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 42 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 44 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 44 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 46 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 46 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 48 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 48 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 50 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 50 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 52 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 52 | ||
Dacobel Americana Mujer Suitflex Color Azul Marino / Talla 54 | ||
Material | Poliéster 100% | |
Densidad | 180 | g/m2 |
Tejido | Suitflex | |
Color | Azul marino | |
Tipo de prenda | Americana mujer | |
Elástica | Sí | |
Entallada | Sí | |
Solapa | Recta | |
Forro | Sin forro | |
Cierre | Dos botones bajos | |
Abertura | Una | |
Bolsillos | Dos | |
Rango de tallas | 34-54 | |
Lavado | 30 | °C |
Planchado | 110 | °C |
Usar lejía | No | |
Secar a baja temperatura | Sí | |
Lavado en seco | No | |
Ref. 20752023 69 54 |
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación