Capacidad 398 litros. Potencia Frigorífica 495 W
Dimensiones 64,2 x 80 x 200 cm
Ref. EFIL 1C_R2
Vitrina mural indicada para el mantenimiento de congelados en supermercados. Optimiza la visibilidad del producto. Tiene puertas batientes y estantes regulables. Grupo incorporado. El rango de temperatura es de -15 a -18 ºC. El exterior es de color negro y el interior es de de color blanco.
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
La garantía se aplica por defectos de fabricación, no cubre los desperfectos provocados por el mal uso del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
Góndola + Laterales
Ref. Kit Exterior Lacado (Góndola + Costados)EFI1
Góndola + Laterales
Ref. Kit Exterior Lacado (Góndola + Costados) EFI2
Góndola + Laterales
Ref. Kit Exterior Lacado (Góndola + Costados) EFI3
Góndola + Laterales
Ref. Exterior Lacado Color Gama RAL o NCS - EFI4
Ref. Ventilador Electrónico EFI1
Ref. Ventilador Electrónico EFI2
Ref. Ventilador Electrónico EFI3
Ref. Ventilador Electrónico EFI4
Ref. Kit Interior en Color Negro Ral 9005
Ref. Cambio Voltaje a 220V 60Hz
Ref. Estante Adiciona EFI/EFIL
Ref. Estante Adiciona EFI/EFIL2
Ref. Estante Adiciona EFI/EFIL3
Ref. Estante Adiciona EFI/EFIL4
Ref. Kit Estante Varilla EFI/EFIL
Llámanos
El plazo de entrega puede variar.
Te informaremos lo antes posible de cualquier retraso, ya sea por ruptura de stock o por problemas logísticos. Podrás decidir si esperar o cancelar el pedido.
Mas información aquí.
La garantía se aplica por defectos de fabricación, no cubre los desperfectos provocados por el mal uso del producto.
Mas información aquí.
La garantía de Trusted Shops:
Asegura tu compra por un valor de hasta 2.500 €. Podrás hacerlo, con tan solo un clic, hasta 30 días después de realizado el pedido.
Mas información aquí.
La Vitrina Mural Ingenious EFI-C de Docriluc permite exponer todo tipo de productos, el rango de temperatura es de -15 a -18 ºC. Es una solución de exposición y conservación de producto congelado que destaca por su diseño vertical, excelente capacidad y máxima visibilidad.
Este expositor mural, también conocido como armario expositor vertical para congelados, pertenece a la antigua gama Efimarket y está especialmente concebido para ofrecer un acceso cómodo y una presentación impecable de alimentos congelados en entornos comerciales exigentes.
Sus principales características son:
Equipamiento incluido
Uso recomendado
Este expositor mural congelador es perfecto para la conservación y exhibición de productos ultracongelados, como helados, verduras, carnes y alimentos precocinados, en supermercados, tiendas de alimentación y autoservicios. Su diseño facilita la reposición y la selección del producto por parte del cliente, optimizando la experiencia de compra y la gestión del stock.
Especificaciones técnicas para todos los modelos:
Está disponible en los siguientes modelos:
EFIL 1C
EFI 1C
EFIL 2C
EFI 2C
EFIL 3C
EFI 3C
EFIL 4C
EFI 4C
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 1C Alto 200 cm / 1 Puerta | ||
| Ancho | 642 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 398 | l |
| Volumen bruto | 428 | l |
| Potencia frigorífica | 495 | W |
| Consumo nominal | 474 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 1 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 1C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 1C Alto 216 cm / 1 Puerta | ||
| Ancho | 642 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 430 | l |
| Volumen bruto | 461 | l |
| Potencia frigorífica | 495 | W |
| Consumo nominal | 474 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 1 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 1C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 2C Alto 200 cm / 2 Puertas | ||
| Ancho | 1.282 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 797 | l |
| Volumen bruto | 937 | l |
| Potencia frigorífica | 924 | W |
| Consumo nominal | 1.733 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 2 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 2C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 2C Alto 216 cm / 2 Puertas | ||
| Ancho | 1.282 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 859 | l |
| Volumen bruto | 1.010 | l |
| Potencia frigorífica | 924 | W |
| Consumo nominal | 1.733 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 2 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 2C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 3C Alto 200 cm / 3 Puertas | ||
| Ancho | 1.925 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 1.162 | l |
| Volumen bruto | 1.456 | l |
| Potencia frigorífica | 1.242 | W |
| Consumo nominal | 2.162 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 3 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 3C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 3C Alto 216 cm / 3 Puertas | ||
| Ancho | 1.925 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 1.253 | l |
| Volumen bruto | 1.570 | l |
| Potencia frigorífica | 1.242 | W |
| Consumo nominal | 2.162 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 3 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 3C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 4C Alto 200 cm / 4 Puertas | ||
| Ancho | 2.567 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 1.546 | l |
| Volumen bruto | 1.974 | l |
| Potencia frigorífica | 1.848 | W |
| Consumo nominal | 3.466 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 4 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 4C_R2 | ||
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 4C Alto 216 cm / 4 Puertas | ||
| Ancho | 2.567 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 1.667 | l |
| Volumen bruto | 2.128 | l |
| Potencia frigorífica | 1.848 | W |
| Consumo nominal | 3.466 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 4 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 4C_R2 | ||
Hosteleria10.com · 91 161 03 04 · contacto@hosteleria10.com
Hosteleria10 asesora y equipa al sector público y a empresas, autónomos y particulares.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación